Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
T1 | 34 Appartements disponibles | Jusqu'à 21.85m² | À partir de 108 381€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | 6 | 19.56m² | 112 729€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 19.56m² | 112 729€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 5 | 19.56m² | 112 729€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 19.36m² | 111 570€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 10 | 18.81m² | 110 476€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 5 | 19.56m² | 112 729€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 10 | 18.81m² | 110 476€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 9 | 19.36m² | 113 729€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 6 | 19.56m² | 112 729€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 9 | 19.56m² | 114 912€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 8 | 19.56m² | 112 729€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 5 | 19.56m² | 112 729€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 7 | 20m² | 115 280€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 8 | 21.66m² | 124 905€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 5 | 21.85m² | 126 007€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 7 | 19.16m² | 110 410€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 6 | 19.36m² | 111 570€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.16m² | 110 410€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 10 | 19.17m² | 112 605€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 6 | 19.18m² | 110 526€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 9 | 18.81m² | 110 476€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 10 | 19.36m² | 113 729€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 10 | 19.16m² | 112 546€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 10 | 19.56m² | 114 912€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 10 | 20m² | 117 514€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 9 | 19.16m² | 112 546€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 18.81m² | 125 580€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 10 | 18.7m² | 109 826€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 7 | 19.56m² | 112 729€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 18.81m² | 108 381€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 4 | 19.07m² | 109 888€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 5 | 19.07m² | 109 888€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 18.19m² | 119 961€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 18.81m² | 123 484€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 4 Appartements disponibles | Jusqu'à 33.2m² | À partir de 168 593€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 2 | 33.2m² | 182 493€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 33.2m² | 182 493€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 33.2m² | 182 493€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 33.2m² | 168 593€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- Pinel
Voir le programme
- ANRU
- Pinel
Voir le programme
- ANRU
- Pinel
Voir le programme
Les villes où investir en Provence-Alpes-Côte-d'Azur