Voir le programme
Les atouts du programme
- Balcon - Terrasse
- Jardin privatif
- Luminosité
- Salle de sport
Les appartements disponibles
Grille des prix
T2 | 12 appartements disponibles | Jusqu'à 50.76m² | À partir de 352 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 1 | 49.13m² | 363 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 50.76m² | 355 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 50.76m² | 362 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 50.76m² | 369 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 50.36m² | 355 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 50.36m² | 362 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 50.36m² | 375 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.39m² | 352 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 46.39m² | 361 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 48.63m² | 386 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 48.25m² | 370 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 48.38m² | 360 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 20 appartements disponibles | Jusqu'à 77.67m² | À partir de 450 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 1 | 76.42m² | 565 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 74.79m² | 543 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 68.06m² | 467 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 68.06m² | 477 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 74.79m² | 568 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 66.77m² | 482 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 66.77m² | 492 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 65.42m² | 506 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 77.67m² | 570 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 75.22m² | 530 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 66.94m² | 467 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 75.22m² | 541 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 66.94m² | 477 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 67.62m² | 500 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 66.94m² | 487 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 67.62m² | 483 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 74.8m² | 552 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 76.52m² | 572 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 68.06m² | 450 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 76.52m² | 590 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 15 appartements disponibles | Jusqu'à 102.99m² | À partir de 651 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 2 | 96.68m² | 804 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 96.31m² | 733 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 98.99m² | 832 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 101.79m² | 859 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 89.98m² | 797 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 100.64m² | 768 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 96.48m² | 797 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 97.94m² | 737 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 98.99m² | 808 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 102.99m² | 768 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 89.98m² | 806 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 87.47m² | 651 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | RDC | 89.86m² | 694 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 98.99m² | 818 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 89.98m² | 809 000€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- Pinel
Voir le programme
Voir le programme
- ANRU
- Pinel
Voir le programme
Les villes où investir en Provence-Alpes-Côte-d'Azur