Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
T2 | 22 Appartements disponibles | Jusqu'à 50.8m² | À partir de 175 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | RDJ | 46.33m² | 176 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | RDJ | 47.13m² | 182 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | RDJ | 46.7m² | 181 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | RDJ | 50.8m² | 185 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 45.88m² | 176 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 46.71m² | 177 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 47.37m² | 181 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 46.78m² | 181 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 46.02m² | 176 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 46.24m² | 177 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 46.55m² | 177 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 45.98m² | 178 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.38m² | 179 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 47.33m² | 185 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.63m² | 181 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.27m² | 178 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.52m² | 179 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.18m² | 181 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 46.54m² | 177 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.9m² | 182 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | RDJ | 45.82m² | 175 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 47.13m² | 179 900€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 6 Appartements disponibles | Jusqu'à 65.12m² | À partir de 222 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 1 | 65.12m² | 222 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 64.93m² | 222 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 65.06m² | 224 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 63.01m² | 222 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 64.4m² | 223 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 64.96m² | 224 900€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- Pinel
Voir le programme
- LMNP
- LMP
- Pinel
Voir le programme
Voir le programme