Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
T2 | 8 Appartements disponibles | Jusqu'à 96.16m² | À partir de 295 800€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | Rez de chaussée | 62.77m² | 343 900€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 47.43m² | 307 200€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 64.3m² | 359 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 46.79m² | 312 700€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 96.16m² | 340 700€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.14m² | 303 600€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 51.36m² | 295 800€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 48.59m² | 318 200€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 10 Appartements disponibles | Jusqu'à 119.47m² | À partir de 327 100€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | Rez de chaussée | 55.25m² | 358 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 62.86m² | 338 300€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 57.84m² | 327 100€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | Rez de chaussée | 62.2m² | 351 100€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 119.47m² | 543 200€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | Rez de chaussée | 74.52m² | 372 800€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | Rez de chaussée | 96.48m² | 474 100€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | Rez de chaussée | 70.66m² | 379 100€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 67.42m² | 362 200€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 71.07m² | 400 500€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 78.9m² | À partir de 375 800€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 1 | 78.9m² | 375 800€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- ANRU
- Pinel
Voir le programme
- LMNP
- LMP
Voir le programme
Voir le programme