Voir le programme
Les atouts du programme
- Luminosité
Les appartements disponibles
Grille des prix
T1 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 33.23m² | À partir de 119 500€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | Rez de chaussée | 33.23m² | 119 500€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 11 Appartements disponibles | Jusqu'à 47.93m² | À partir de 134 500€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | Rez de chaussée | 41.49m² | 146 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 47.79m² | 155 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 41.37m² | 146 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 41.32m² | 157 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 42.4m² | 146 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 47.93m² | 159 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 41.32m² | 150 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 39.66m² | 138 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 42.4m² | 157 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 41.32m² | 134 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 41.32m² | 142 500€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 63.06m² | À partir de 179 500€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 4 | 63.06m² | 179 500€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 2 Appartements disponibles | Jusqu'à 79.54m² | À partir de 199 500€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 1 | 79.54m² | 199 500€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 79.54m² | 209 500€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- LMNP
- LMP
Voir le programme
- LMNP
- LMP
Voir le programme
Programme neuf réf. 013-33-2968 proche Bordeaux
Investir à CARBON-BLANC
du T3 au T4
À partir de :
253 300 €
Voir le programme
Les villes où investir en Nouvelle-Aquitaine