Voir le programme
Les atouts du programme
- Balcon - Terrasse
- Loggia
- Proche métro
- Services et commerces
- Train à proximité
Les appartements disponibles
Grille des prix
T1 | 2 appartements disponibles | Jusqu'à 31.21m² | À partir de 205 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | 4 | 31.21m² | 208 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 31.21m² | 205 000€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 10 appartements disponibles | Jusqu'à 51.3m² | À partir de 244 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 3 | 46.14m² | 257 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 47.87m² | 254 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 44.88m² | 258 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.14m² | 253 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 47.87m² | 262 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 46.14m² | 261 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 51.3m² | 278 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 47.87m² | 258 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.88m² | 254 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 50.55m² | 244 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 18 appartements disponibles | Jusqu'à 80.54m² | À partir de 298 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 4 | 65.17m² | 326 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 65.78m² | 311 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 65.17m² | 330 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 66.03m² | 306 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 80.54m² | 351 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 65.73m² | 328 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 66.03m² | 310 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 65.78m² | 315 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 6 | 80.54m² | 355 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 65.04m² | 329 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 65.04m² | 325 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 65.73m² | 332 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 6 | 65.73m² | 336 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 6 | 60.24m² | 301 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 65.78m² | 319 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 60.24m² | 298 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | Rez de chaussée | 66.5m² | 301 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 65.78m² | 303 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 10 appartements disponibles | Jusqu'à 84.57m² | À partir de 345 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 1 | 83.89m² | 372 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 84.57m² | 392 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 84.57m² | 383 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 79.56m² | 358 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 79.08m² | 349 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 79.13m² | 364 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 79.46m² | 362 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 83.89m² | 376 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 79.08m² | 345 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 79.13m² | 360 000€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 1 appartement disponible | Jusqu'à 104.92m² | À partir de 402 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | 6 | 104.92m² | 402 000€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme
- ANRU
- Pinel
Programme neuf à La Courneuve réf. 020-93-3852
Investir à LA COURNEUVE
du T2 au T5
À partir de :
227 000 €
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France