Voir le programme
Les atouts du programme
- Balcon - Terrasse
- Jardin privatif
- Proche métro
- Services et commerces
Les appartements disponibles
Grille des prix
T1 | 2 appartements disponibles | Jusqu'à 29.39m² | À partir de 209 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | 3 | 29.39m² | 220 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 29.39m² | 209 000€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 4 appartements disponibles | Jusqu'à 44.43m² | À partir de 249 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 1 | 44.4m² | 277 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 44.43m² | 289 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 44.43m² | 285 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.71m² | 249 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 16 appartements disponibles | Jusqu'à 65m² | À partir de 325 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 2 | 56.54m² | 327 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 56.63m² | 327 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 7 | 65m² | 382 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 56.53m² | 331 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 59.45m² | 325 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 56.79m² | 329 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 58.9m² | 329 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 58.57m² | 332 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 58.57m² | 328 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 56.54m² | 332 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 60.56m² | 329 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | Rez de chaussée | 62.63m² | 328 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 6 | 58.81m² | 358 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 59.45m² | 333 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 58.69m² | 349 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 58.57m² | 336 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 8 appartements disponibles | Jusqu'à 83.11m² | À partir de 409 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 6 | 80.44m² | 490 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 1 | 76.57m² | 409 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 82.78m² | 493 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 2 | 76.55m² | 414 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 83.11m² | 490 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 4 | 73.94m² | 419 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 6 | 82.08m² | 464 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 5 | 74.39m² | 426 000€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 1 appartement disponible | Jusqu'à 91.08m² | À partir de 529 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | 3 | 91.08m² | 529 000€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- LMNP
- LMP
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme
- ANRU
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France