- Pinel
Voir le programme
À partir de 113 000€
Voir la plaquette
T1 | 35 Appartements disponibles | Jusqu'à 27.65m² | À partir de 113 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | 2 | 22.08m² | 148 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 27.65m² | 159 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 27.65m² | 172 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 132 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 138 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 27.12m² | 165 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 145 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 126 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 126 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 19.14m² | 113 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 27.65m² | 181 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 19.14m² | 113 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 19.14m² | 113 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 126 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 22.08m² | 140 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 19.14m² | 113 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 19.14m² | 120 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 27.12m² | 172 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 19.14m² | 120 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 19.14m² | 119 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 19.14m² | 126 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 126 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 19.14m² | 126 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 19.14m² | 127 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 19.14m² | 119 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 19.14m² | 120 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 19.14m² | 132 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 19.14m² | 132 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 27.12m² | 178 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 19.89m² | 160 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 127 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 143 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 143 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 143 000€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 19.14m² | 143 000€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 9 Appartements disponibles | Jusqu'à 45.59m² | À partir de 174 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 1 | 45.59m² | 207 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 36.9m² | 174 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 43.38m² | 202 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 45.59m² | 217 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 40.01m² | 183 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 43.38m² | 211 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 45.59m² | 227 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 36.9m² | 182 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 40.01m² | 192 000€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Grand Est
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot