- LMNP
- LMP
- Pinel
Voir le programme
À partir de 239 900€
Éligible :
ANRU
Voir la plaquette
T3 | 22 Appartements disponibles | Jusqu'à 65.5m² | À partir de 239 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | - | 63.3m² | 264 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 63.7m² | 264 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 63.9m² | 274 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 65.5m² | 274 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 63.9m² | 274 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 62.2m² | 242 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 51m² | 249 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 62.2m² | 249 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 65.5m² | 242 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 63.2m² | 249 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 65.5m² | 249 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 63.2m² | 254 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 63.7m² | 254 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 65.5m² | 249 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 65.5m² | 254 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 63.2m² | 259 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 63.7m² | 259 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 65.5m² | 254 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 53.2m² | 239 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 65.5m² | 239 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 65.5m² | 264 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 64m² | 259 900€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 87.3m² | À partir de 319 900€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 2 | 87.3m² | 319 900€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Centre-Val de Loire
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot