Données au 02/04/2025
Taux de changes en temps réel
Historique des variations sur les 5 derniers jours
02.04.2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 28.03.2025 | 27.03.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0.14% | 0.47% | 0.42% | -0.44% | |
EUR/GBP | -0.31% | 0.85% | -0.13% | 0.06% | |
USD/GBP | -0.32% | 0.12% | 0.55% | -0.49% | |
USD/JPY | -0.6% | -32.9% | 51.52% | 0% | |
EUR/CHF | 0.76% | 0.08% | 0.23% | -0.27% |
Convertisseur de devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.