Données au 21/11/2024
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 19 132,07 | 0.38% | 19 060,31 | 14.25% |
Autriche | Austrian Traded Index | 3 502,28 | 0.05% | 3 500,57 | 2.71% |
Belgique | Bel 20 | 4 137,18 | 0.69% | 4 108,70 | 11.42% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 2 336,82 | 2.69% | 2 275,66 | 2.73% |
Espagne | Ibex 35 | 11 630,30 | 0.36% | 11 588,40 | 14.03% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 317,46 | -0.03% | 4 318,66 | -4.98% |
France | Cac 40 | 7 198,45 | 0.27% | 7 179,27 | -4.31% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 367,98 | 1.36% | 1 349,65 | 14.36% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 858,57 | -0.79% | 865,37 | 9.64% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 6 353,00 | 0.34% | 6 331,51 | -1.67% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 858,57 | -0.79% | 865,37 | 9.64% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 823,15 | -0.63% | 828,38 | -23.3% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 500,51 | 0.28% | 2 493,48 | 4.41% |
Suisse | Swiss Market Index | 11 539,64 | 0.32% | 11 503,03 | 3.2% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 20 667,10 | -0.08% | 20 684,59 | 24.5% |
États-Unis | Dow Jones | 43 408,47 | 0.32% | 43 268,94 | 15.35% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 18 966,14 | -0.11% | 18 987,47 | 28.15% |
États-Unis | S&P 500 Index | 5 917,11 | 0% | 5 916,98 | 24.85% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 38 352,34 | -0.16% | 38 414,43 | 15.21% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 19 705,01 | 0.21% | 19 663,67 | 17.63% |
Corée du Sud | KOSPI | 2 482,29 | 0.42% | 2 471,95 | -7.02% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 198,45 | 0.27% | 7 179,27 | -4.31% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 461,25 | 0.25% | 5 447,82 | -4.59% |
France | CA All-Tradable | 5 342,23 | 0.44% | 5 318,73 | -4.63% |
France | Cac Next 20 | 10 885,25 | 0.33% | 10 849,20 | -5.26% |
France | Cac Mid et Small | 12 575,54 | -0.4% | 12 625,45 | -7.15% |
France | CAC Small 90 | 10 443,44 | -0.31% | 10 476,06 | -10.33% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.