Données au 31/03/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 22 461,52 | -0.37% | 22 544,06 | 12.65% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 190,95 | -1.73% | 4 264,54 | 14.5% |
Belgique | Bel 20 | 4 420,18 | -0.33% | 4 434,62 | 3.1% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 794,73 | -0.68% | 1 807,10 | -16.32% |
Espagne | Ibex 35 | 13 309,30 | -0.66% | 13 398,00 | 14.62% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 593,14 | -0.75% | 4 627,79 | 4.79% |
France | Cac 40 | 7 927,26 | -0.79% | 7 990,11 | 7.62% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 441,65 | -1.2% | 1 459,18 | 5.61% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 921,00 | 0.67% | 914,83 | 4.12% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 6 937,73 | 0.56% | 6 899,41 | 8.22% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 921,00 | 0.67% | 914,83 | 4.12% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 134,41 | -2.11% | 1 158,86 | 29.46% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 546,74 | -1.01% | 2 572,81 | 1.68% |
Suisse | Swiss Market Index | 12 840,43 | 0.17% | 12 818,20 | 10.69% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 19 660,03 | -0.7% | 19 798,62 | -7.2% |
États-Unis | Dow Jones | 42 095,78 | -0.48% | 42 299,70 | -1.61% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 17 663,18 | -0.79% | 17 804,03 | -9.28% |
États-Unis | S&P 500 Index | 5 653,35 | -0.7% | 5 693,31 | -4.65% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 35 685,18 | -3.87% | 37 120,33 | -9.21% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 23 426,60 | -0.65% | 23 578,80 | 19.38% |
Corée du Sud | KOSPI | 2 490,91 | -2.62% | 2 557,98 | 3.83% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 927,26 | -0.79% | 7 990,11 | 7.62% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 991,98 | -0.82% | 6 041,33 | 7.34% |
France | CA All-Tradable | 5 860,93 | -1.03% | 5 921,66 | 7.3% |
France | Cac Next 20 | 11 576,58 | -0.63% | 11 649,93 | 5.75% |
France | Cac Mid et Small | 13 644,32 | -0.52% | 13 715,81 | 6.83% |
France | CAC Small 90 | 11 377,02 | -0.87% | 11 476,79 | 5.51% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.