Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
T1 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 26.08m² | À partir de 149 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | - | 26.08m² | 149 000€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 8 Appartements disponibles | Jusqu'à 48.47m² | À partir de 199 500€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | - | 39.98m² | 199 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 40.23m² | 199 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 41.18m² | 205 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 39.98m² | 213 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.23m² | 213 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.62m² | 210 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 41.18m² | 210 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 48.47m² | 239 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 8 Appartements disponibles | Jusqu'à 64.53m² | À partir de 262 500€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | - | 60.27m² | 294 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 58.56m² | 262 500€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 61.01m² | 296 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 62.77m² | 292 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 62.6m² | 303 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 61.01m² | 298 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 62.77m² | 297 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 64.53m² | 334 000€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- ANRU
- Pinel
Voir le programme
- LMNP
- LMP
- Pinel
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme