Voir le programme
Les appartements disponibles
Grille des prix
T1 | 33 Appartements disponibles | Jusqu'à 21.42m² | À partir de 149 800€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T1 | 2 | 18.36m² | 163 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 18.36m² | 167 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 18.36m² | 163 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 19.44m² | 155 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 19.44m² | 155 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 18.36m² | 167 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 18.36m² | 167 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 18.36m² | 151 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 18.36m² | 151 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 18.36m² | 151 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 18.36m² | 170 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 18.36m² | 155 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 18.36m² | 159 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 18.36m² | 155 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 21.42m² | 175 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 21.42m² | 175 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 21.42m² | 175 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 19.44m² | 155 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 21.42m² | 175 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 18.73m² | 149 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 18.36m² | 174 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | - | 19.44m² | 163 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 18.36m² | 167 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 18.36m² | 151 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 18.36m² | 167 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 18.36m² | 151 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 18.36m² | 170 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 2 | 18.36m² | 170 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 18.36m² | 174 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 18.36m² | 167 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 18.36m² | 167 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 3 | 18.36m² | 167 800€ | Économisez jusqu'à | |
T1 | 1 | 18.36m² | 167 800€ | Économisez jusqu'à |
T2 | 5 Appartements disponibles | Jusqu'à 46.98m² | À partir de 310 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | - | 46.98m² | 310 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 46.98m² | 348 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 46.98m² | 320 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.97m² | 342 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 46.97m² | 327 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 10 Appartements disponibles | Jusqu'à 77.34m² | À partir de 403 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 2 | 66.97m² | 442 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 66.81m² | 436 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 64.19m² | 409 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 77.34m² | 497 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 65.92m² | 403 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 64.19m² | 449 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 70.28m² | 465 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 66.4m² | 443 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 65.92m² | 413 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 69.13m² | 432 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 3 Appartements disponibles | Jusqu'à 106.31m² | À partir de 486 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | 1 | 77.33m² | 486 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 84m² | 509 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | 3 | 106.31m² | 662 000€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 1 Appartement disponible | Jusqu'à 121.14m² | À partir de 799 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | 2 | 121.14m² | 799 000€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Auvergne-Rhône-Alpes