- Accueil
- Actualités
- Logement : un arrêté gouvernemental reclasse 688 communes en zone tendue
Logement : un arrêté gouvernemental reclasse 688 communes en zone tendue
Publié le 15 Juil 2024
Lecture de 10 min.
Thématique : Actualités
Rédigé par Maeva FLORICOURT
Partager
Après la dernière révision du zonage A/B/C en octobre dernier, qui a reclassé 209 communes, le gouvernement poursuit sa logique en reclassant cette fois 688 communes en zone tendue. L’objectif reste donc inchangé : faciliter l’accès au Logement en élargissant l’éligibilité aux prêts à taux zéro et aux logements intermédiaires.
La révision du zonage ABC pour endiguer la crise du Logement
Un arrêté, daté du 5 juillet 2024, a modifié le zonage ABC de 865 communes et en a notamment reclassé 688 communes en zone tendue. Pour le gouvernement, ce reclassement vise à élargir l’accès au prêt à taux zéro pour les logements neufs et à favoriser la production de logements intermédiaires. Dans les faits, cette mesure concrétise l’engagement des ministres de l’Économie et du Logement, Bruno Le Maire et Guillaume Kasbarian, dont l’objectif était de faciliter la construction de logements et l’accès à la propriété pour près de 4 millions d’habitants. Ces communes fraichement reclassées viennent s’ajouter aux 200 communes déjà reclassées en octobre dernier.
- En savoir plus sur le zonage ABC ou zonage Pinel
Objectif : booster le logement locatif intermédiaire
Pour rappel, le logement locatif intermédiaire (LLI) s’adresse principalement aux classes moyennes et aux salariés du privé. Avec des loyers réglementés mais supérieurs à ceux des logements sociaux, le LLI offre une alternative pour ceux qui ne peuvent accéder ni au logement social ni aux prix du marché. Depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir, l’exécutif pousse fortement ce type de logement pour répondre aux besoins croissants des familles et travailleurs urbains. C’est donc dans ce contexte que le gouvernement souhaite doubler la production des logements LLI pour atteindre 30 000 unités par an d’ici 2026.
Rappel sur le fonctionnement du zonage ABC
Le zonage ABC est utilisé pour déterminer les zones éligibles et ajuster les incitations financières pour l’investissement locatif et l’accession à la propriété. Ce zonage classe les territoires selon la tension de leur marché immobilier local. La dernière révision générale remonte au 1er août 2014. Depuis, trois révisions partielles ont eu lieu. L’arrêté du 4 juillet 2019 a reclassé Poitiers et Angers en zone B1, celui du 16 février 2022 a révisé le classement de 57 communes, principalement en Haute-Savoie, et l’arrêté du 2 octobre 2023 a reclassé 209 communes.
À noter que le reclassement en zone tendue exclut les bâtisses anciennes à rénover et les maisons. Cette exclusion est d’ailleurs un sujet controversé, accusé de créer des disparités fiscales. Des échanges entre les préfets et les élus locaux sont donc toujours en cours afin d’ajuster la liste des communes si nécessaire.
Quelles sont les villes concernées par ce changement de zone ?
Découvrez en détail le reclassement des différentes villes vers la zone A bis, la zone A ou la zone B1.
Les villes qui intègrent la Zone A bis
Commune | Numéro de département | Zone ABC avant la révision | Nouvelle zone après la révision |
---|---|---|---|
Divonne-les-Bains | 01 | A | Abis |
Ferney-Voltaire | 01 | A | Abis |
Ornex | 01 | A | Abis |
Prévessin-Moëns | 01 | A | Abis |
Saint-Genis-Pouilly | 01 | A | Abis |
Sauverny | 01 | B1 | Abis |
Ségny | 01 | A | Abis |
Versonnex | 01 | B1 | Abis |
Beaulieu-sur-Mer | 06 | A | Abis |
Beausoleil | 06 | A | Abis |
Biot | 06 | A | Abis |
Cap-d’Ail | 06 | A | Abis |
Èze | 06 | A | Abis |
Roquebrune-Cap-Martin | 06 | A | Abis |
Roquefort-les-Pins | 06 | A | Abis |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | 06 | A | Abis |
La Turbie | 06 | A | Abis |
Valbonne | 06 | A | Abis |
Villefranche-sur-Mer | 06 | A | Abis |
Cassis | 13 | A | Abis |
Chantilly | 60 | A | Abis |
Chamonix-Mont-Blanc | 74 | A | Abis |
Collonges-sous-Salève | 74 | A | Abis |
Saint-Julien-en-Genevois | 74 | A | Abis |
Aigremont | 78 | B1 | Abis |
Bailly | 78 | B1 | Abis |
Bougival | 78 | A | Abis |
Buc | 78 | A | Abis |
Carrières-sur-Seine | 78 | A | Abis |
La Celle-Saint-Cloud | 78 | A | Abis |
Chambourcy | 78 | A | Abis |
L’Étang-la-Ville | 78 | A | Abis |
Houilles | 78 | A | Abis |
Jouy-en-Josas | 78 | A | Abis |
Louveciennes | 78 | A | Abis |
Mareil-Marly | 78 | A | Abis |
Le Mesnil-le-Roi | 78 | A | Abis |
Noisy-le-Roi | 78 | B1 | Abis |
Rennemoulin | 78 | B1 | Abis |
Gassin | 83 | A | Abis |
Ramatuelle | 83 | A | Abis |
Bièvres | 91 | A | Abis |
Vauhallan | 91 | A | Abis |
Verrières-le-Buisson | 91 | A | Abis |
Gennevilliers | 92 | A | Abis |
Villeneuve-la-Garenne | 92 | A | Abis |
Romainville | 93 | A | Abis |
Alfortville | 94 | A | Abis |
- Tout savoir sur la zone A bis
Les villes qui intègrent la Zone A
Commune | Numéro de département | Zone ABC avant la révision | Nouvelle zone après la révision |
---|---|---|---|
Challex | 01 | B1 | A |
Chevry | 01 | B1 | A |
Échenevex | 01 | B1 | A |
Grilly | 01 | B1 | A |
Saint-Jean-de-Gonville | 01 | B1 | A |
Sergy | 01 | B1 | A |
Vesancy | 01 | B1 | A |
Saint-Vallier-de-Thiey | 06 | B1 | A |
Éguilles | 13 | B1 | A |
La Fare-les-Oliviers | 13 | B1 | A |
Lambesc | 13 | B1 | A |
Lançon-Provence | 13 | B1 | A |
Pélissanne | 13 | B1 | A |
Le Puy-Sainte-Réparade | 13 | B1 | A |
Rognes | 13 | B1 | A |
Saint-Antonin-sur-Bayon | 13 | B2 | A |
Saint-Cannat | 13 | B1 | A |
Saintes-Maries-de-la-Mer | 13 | B1 | A |
Ventabren | 13 | B1 | A |
Blonville-sur-Mer | 14 | B2 | A |
Tourgéville | 14 | B2 | A |
Lagord | 17 | B1 | A |
Saint-Martin-de-Ré | 17 | B1 | A |
Grosseto-Prugna | 2A | B1 | A |
Pietrosella | 2A | B1 | A |
Propriano | 2A | B1 | A |
Sarrola-Carcopino | 2A | B1 | A |
L’Île-Rousse | 2B | B1 | A |
Blagnac | 31 | B1 | A |
Colomiers | 31 | B1 | A |
Labège | 31 | B1 | A |
L’Union | 31 | B1 | A |
Léognan | 33 | B1 | A |
Pessac | 33 | B1 | A |
Le Porge | 33 | C | A |
La Teste-de-Buch | 33 | B1 | A |
Baillargues | 34 | B1 | A |
Rennes | 35 | B1 | A |
Claix | 38 | B1 | A |
Crolles | 38 | B1 | A |
Gières | 38 | B1 | A |
Montbonnot-Saint-Martin | 38 | B1 | A |
Saint-Ismier | 38 | B1 | A |
Saint-Martin-d’Uriage | 38 | B1 | A |
Seyssins | 38 | B1 | A |
La Tronche | 38 | B1 | A |
Nantes | 44 | B1 | A |
Bondues | 59 | B1 | A |
Wambrechies | 59 | B1 | A |
Aumont-en-Halatte | 60 | B2 | A |
Courteuil | 60 | B2 | A |
Guéthary | 64 | B1 | A |
Oberhausbergen | 67 | B1 | A |
Champagne-au-Mont-d’Or | 69 | B1 | A |
Chaponost | 69 | B1 | A |
Charbonnières-les-Bains | 69 | B1 | A |
Craponne | 69 | B1 | A |
Dardilly | 69 | B1 | A |
Neuville-sur-Saône | 69 | B1 | A |
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or | 69 | B1 | A |
Saint-Didier-au-Mont-d’Or | 69 | B1 | A |
La Tour-de-Salvagny | 69 | B1 | A |
Chassieu | 69 | B1 | A |
Jonage | 69 | B1 | A |
Meyzieu | 69 | B1 | A |
Saint-Laurent-de-Mure | 69 | B1 | A |
Sathonay-Camp | 69 | B1 | A |
Bassens | 73 | B1 | A |
Le Bourget-du-Lac | 73 | B1 | A |
Brides-les-Bains | 73 | B1 | A |
Challes-les-Eaux | 73 | B1 | A |
Grésy-sur-Aix | 73 | B1 | A |
Jacob-Bellecombette | 73 | B1 | A |
La Ravoire | 73 | B1 | A |
Saint-Alban-Leysse | 73 | B1 | A |
Allinges | 74 | B1 | A |
Andilly | 74 | B1 | A |
Argonay | 74 | B1 | A |
La Balme-de-Sillingy | 74 | B1 | A |
Bluffy | 74 | B2 | A |
Bons-en-Chablais | 74 | B1 | A |
Chênex | 74 | B1 | A |
Chens-sur-Léman | 74 | B1 | A |
Combloux | 74 | B1 | A |
Dingy-en-Vuache | 74 | B1 | A |
Doussard | 74 | B1 | A |
Douvaine | 74 | B1 | A |
Duingt | 74 | B2 | A |
Entrevernes | 74 | B2 | A |
Epagny Metz-Tessy | 74 | B1 | A |
Excenevex | 74 | B1 | A |
Groisy | 74 | B1 | A |
Les Houches | 74 | B1 | A |
Massongy | 74 | B1 | A |
Menthon-Saint-Bernard | 74 | B1 | A |
Menthonnex-en-Bornes | 74 | B1 | A |
Messery | 74 | B1 | A |
Morillon | 74 | C | A |
Nernier | 74 | B1 | A |
Neuvecelle | 74 | B1 | A |
Poisy | 74 | B1 | A |
Praz-sur-Arly | 74 | B1 | A |
Publier | 74 | B1 | A |
Saint-Blaise | 74 | B1 | A |
Saint-Gervais-les-Bains | 74 | B1 | A |
Saint-Jorioz | 74 | B1 | A |
Saint-Pierre-en-Faucigny | 74 | B1 | A |
Le Sappey | 74 | B1 | A |
Sciez | 74 | B1 | A |
Sevrier | 74 | B1 | A |
Sillingy | 74 | B1 | A |
Talloires-Montmin | 74 | B1 | A |
Taninges | 74 | C | A |
Thônes | 74 | B1 | A |
Fillière | 74 | B1 | A |
Villy-le-Bouveret | 74 | B1 | A |
Viuz-en-Sallaz | 74 | B2 | A |
Vovray-en-Bornes | 74 | B1 | A |
Yvoire | 74 | B1 | A |
Bois-le-Roi | 77 | B1 | A |
Pontcarré | 77 | B1 | A |
Beynes | 78 | B1 | A |
Châteaufort | 78 | B1 | A |
Chavenay | 78 | B1 | A |
Les Essarts-le-Roi | 78 | B1 | A |
Feucherolles | 78 | B1 | A |
Houdan | 78 | B1 | A |
Maule | 78 | B1 | A |
Les Mesnuls | 78 | B1 | A |
Milon-la-Chapelle | 78 | B1 | A |
Montfort-l’Amaury | 78 | B1 | A |
Le Perray-en-Yvelines | 78 | B1 | A |
Saint-Lambert | 78 | B1 | A |
Saint-Nom-la-Bretèche | 78 | B1 | A |
Toussus-le-Noble | 78 | B1 | A |
Vieille-Église-en-Yvelines | 78 | B2 | A |
Fayence | 83 | B1 | A |
Montauroux | 83 | B1 | A |
Le Plan-de-la-Tour | 83 | B1 | A |
Marolles-en-Hurepoix | 91 | B1 | A |
Les Anses-d’Arlet | 972 | B1 | A |
Le Diamant | 972 | B1 | A |
- Tout savoir sur la zone A
Les villes qui intègrent la Zone B1
Commune | Numéro de département | Zone ABC avant la révision | Nouvelle zone après la révision |
---|---|---|---|
Civrieux | 01 | B2 | B1 |
Massieux | 01 | B2 | B1 |
Meximieux | 01 | B2 | B1 |
Mionnay | 01 | B2 | B1 |
Misérieux | 01 | B2 | B1 |
Saint-André-de-Corcy | 01 | B2 | B1 |
Tramoyes | 01 | B2 | B1 |
Villars-les-Dombes | 01 | B2 | B1 |
Enchastrayes | 04 | C | B1 |
Forcalquier | 04 | B2 | B1 |
Gréoux-les-Bains | 04 | B2 | B1 |
Manosque | 04 | B2 | B1 |
Pierrevert | 04 | B2 | B1 |
Chorges | 05 | C | B1 |
Le Monêtier-les-Bains | 05 | C | B1 |
Les Orres | 05 | C | B1 |
Vallouise-Pelvoux | 05 | C | B1 |
Saint-Chaffrey | 05 | C | B1 |
La Salle-les-Alpes | 05 | C | B1 |
Vars | 05 | C | B1 |
Bendejun | 06 | B2 | B1 |
Blausasc | 06 | B2 | B1 |
Castillon | 06 | B2 | B1 |
Isola | 06 | C | B1 |
Peillon | 06 | B2 | B1 |
Péone | 06 | C | B1 |
Revest-les-Roches | 06 | B2 | B1 |
Saint-Étienne-de-Tinée | 06 | C | B1 |
Saint-Martin-Vésubie | 06 | C | B1 |
Saint-Péray | 07 | B2 | B1 |
Aurons | 13 | B2 | B1 |
Barbentane | 13 | B2 | B1 |
Les Baux-de-Provence | 13 | B2 | B1 |
Cabannes | 13 | B2 | B1 |
Eyguières | 13 | B2 | B1 |
Eyragues | 13 | B2 | B1 |
Fontvieille | 13 | B2 | B1 |
Graveson | 13 | B2 | B1 |
Jouques | 13 | B2 | B1 |
Lamanon | 13 | B2 | B1 |
Mallemort | 13 | B2 | B1 |
Mouriès | 13 | B2 | B1 |
Noves | 13 | B2 | B1 |
Paradou | 13 | B2 | B1 |
Puyloubier | 13 | B2 | B1 |
Rognonas | 13 | B2 | B1 |
La Roque-d’Anthéron | 13 | B2 | B1 |
Sénas | 13 | B2 | B1 |
Vernègues | 13 | B2 | B1 |
Blainville-sur-Orne | 14 | B2 | B1 |
Bonneville-sur-Touques | 14 | B2 | B1 |
Dives-sur-Mer | 14 | B2 | B1 |
Douvres-la-Délivrande | 14 | B2 | B1 |
Englesqueville-en-Auge | 14 | C | B1 |
Giberville | 14 | B2 | B1 |
Hermanville-sur-Mer | 14 | B2 | B1 |
Luc-sur-Mer | 14 | B2 | B1 |
Merville-Franceville-Plage | 14 | B2 | B1 |
Pont-l’Évêque | 14 | B2 | B1 |
Saint-Arnoult | 14 | B2 | B1 |
Saint-Aubin-sur-Mer | 14 | B2 | B1 |
Touques | 14 | B2 | B1 |
Angoulême | 16 | B2 | B1 |
Aigrefeuille-d’Aunis | 17 | C | B1 |
Dolus-d’Oléron | 17 | B2 | B1 |
Sainte-Soulle | 17 | B2 | B1 |
Saint-Xandre | 17 | B2 | B1 |
Brive-la-Gaillarde | 19 | B2 | B1 |
Malemort | 19 | B2 | B1 |
Saint-Pantaléon-de-Larche | 19 | B2 | B1 |
Ussac | 19 | B2 | B1 |
Ahuy | 21 | B2 | B1 |
Lamballe-Armor | 22 | C | B1 |
Lancieux | 22 | B2 | B1 |
Saint-Brieuc | 22 | B2 | B1 |
Saint-Quay-Portrieux | 22 | C | B1 |
La Cluse-et-Mijoux | 25 | C | B1 |
Les Fourgs | 25 | C | B1 |
Les Hôpitaux-Neufs | 25 | C | B1 |
Les Hôpitaux-Vieux | 25 | C | B1 |
Jougne | 25 | C | B1 |
Labergement-Sainte-Marie | 25 | C | B1 |
Villers-le-Lac | 25 | C | B1 |
Malbuisson | 25 | C | B1 |
Métabief | 25 | B2 | B1 |
Montperreux | 25 | C | B1 |
Morteau | 25 | B2 | B1 |
Saint-Antoine | 25 | C | B1 |
Touillon-et-Loutelet | 25 | C | B1 |
Valdahon | 25 | C | B1 |
Chatuzange-le-Goubet | 26 | B2 | B1 |
Portes-lès-Valence | 26 | B2 | B1 |
Saint-Marcel-lès-Valence | 26 | B2 | B1 |
Goussainville | 28 | B2 | B1 |
Maintenon | 28 | B2 | B1 |
Bénodet | 29 | B2 | B1 |
Clohars-Carnoët | 29 | C | B1 |
La Forêt-Fouesnant | 29 | B2 | B1 |
Gouesnou | 29 | B2 | B1 |
Plougonvelin | 29 | C | B1 |
Calcatoggio | 2A | B2 | B1 |
Cannelle | 2A | B2 | B1 |
Carbuccia | 2A | B2 | B1 |
Coti-Chiavari | 2A | B2 | B1 |
Eccica-Suarella | 2A | B2 | B1 |
Lopigna | 2A | B2 | B1 |
Serra-di-Ferro | 2A | B2 | B1 |
Sant’Andréa-d’Orcino | 2A | B2 | B1 |
Vero | 2A | B2 | B1 |
Zonza | 2A | B2 | B1 |
Corte | 2B | B2 | B1 |
Farinole | 2B | B2 | B1 |
Ghisonaccia | 2B | B2 | B1 |
Lama | 2B | B2 | B1 |
Olcani | 2B | B2 | B1 |
Oletta | 2B | B2 | B1 |
Pietracorbara | 2B | B2 | B1 |
Prunelli-di-Fiumorbo | 2B | B2 | B1 |
Saint-Florent | 2B | B2 | B1 |
San-Nicolao | 2B | B2 | B1 |
Bellegarde | 30 | B2 | B1 |
Laudun-l’Ardoise | 30 | B2 | B1 |
Saint-Laurent-d’Aigouze | 30 | B2 | B1 |
Sommières | 30 | C | B1 |
L’Isle-Jourdain | 32 | C | B1 |
Ayguemorte-les-Graves | 33 | C | B1 |
Le Barp | 33 | C | B1 |
Belin-Béliet | 33 | C | B1 |
Carcans | 33 | C | B1 |
Créon | 33 | C | B1 |
Hourtin | 33 | C | B1 |
Isle-Saint-Georges | 33 | C | B1 |
La Brède | 33 | C | B1 |
Lanton | 33 | B2 | B1 |
Ludon-Médoc | 33 | C | B1 |
Mios | 33 | C | B1 |
Saint-André-de-Cubzac | 33 | B2 | B1 |
Saint-Morillon | 33 | C | B1 |
Salles | 33 | C | B1 |
Saucats | 33 | C | B1 |
Vendays-Montalivet | 33 | C | B1 |
Marcheprime | 33 | B2 | B1 |
Bouzigues | 34 | B2 | B1 |
Candillargues | 34 | B2 | B1 |
Combaillaux | 34 | C | B1 |
Guzargues | 34 | C | B1 |
Les Matelles | 34 | C | B1 |
Mudaison | 34 | B2 | B1 |
Murviel-lès-Montpellier | 34 | C | B1 |
Poussan | 34 | B2 | B1 |
Le Triadou | 34 | C | B1 |
Vailhauquès | 34 | C | B1 |
Vendres | 34 | B2 | B1 |
Cancale | 35 | B2 | B1 |
Châteaugiron | 35 | C | B1 |
Melesse | 35 | C | B1 |
La Mézière | 35 | C | B1 |
Noyal-sur-Vilaine | 35 | B2 | B1 |
Pleurtuit | 35 | B2 | B1 |
Saint-Briac-sur-Mer | 35 | B2 | B1 |
Saint-Lunaire | 35 | B2 | B1 |
Saint-Méloir-des-Ondes | 35 | B2 | B1 |
Vitré | 35 | C | B1 |
Monts | 37 | B2 | B1 |
Les Adrets | 38 | C | B1 |
Anthon | 38 | C | B1 |
Brié-et-Angonnes | 38 | C | B1 |
Chamagnieu | 38 | C | B1 |
Chozeau | 38 | C | B1 |
Chuzelles | 38 | C | B1 |
Diémoz | 38 | C | B1 |
Frontonas | 38 | C | B1 |
Goncelin | 38 | C | B1 |
Grenay | 38 | C | B1 |
Herbeys | 38 | C | B1 |
Heyrieux | 38 | C | B1 |
Janneyrias | 38 | C | B1 |
Lans-en-Vercors | 38 | C | B1 |
Lumbin | 38 | C | B1 |
Luzinay | 38 | C | B1 |
Pontcharra | 38 | B2 | B1 |
Saint-Just-Chaleyssin | 38 | C | B1 |
Saint-Nizier-du-Moucherotte | 38 | C | B1 |
Le Sappey-en-Chartreuse | 38 | C | B1 |
Satolas-et-Bonce | 38 | B2 | B1 |
Seyssuel | 38 | B2 | B1 |
Tencin | 38 | C | B1 |
La Terrasse | 38 | C | B1 |
Valencin | 38 | C | B1 |
Vaulnaveys-le-Bas | 38 | C | B1 |
Villette-d’Anthon | 38 | C | B1 |
Villette-de-Vienne | 38 | C | B1 |
Les Rousses | 39 | B2 | B1 |
Azur | 40 | C | B1 |
Gastes | 40 | C | B1 |
Léon | 40 | C | B1 |
Lit-et-Mixe | 40 | C | B1 |
Messanges | 40 | C | B1 |
Moliets-et-Maa | 40 | C | B1 |
Parentis-en-Born | 40 | C | B1 |
Saint-Geours-de-Maremne | 40 | C | B1 |
Saint-Julien-en-Born | 40 | C | B1 |
Sanguinet | 40 | B2 | B1 |
Vielle-Saint-Girons | 40 | C | B1 |
Vieux-Boucau-les-Bains | 40 | C | B1 |
Saint-Priest-en-Jarez | 42 | B2 | B1 |
La Talaudière | 42 | B2 | B1 |
Divatte-sur-Loire | 44 | C | B1 |
La Chevrolière | 44 | C | B1 |
Clisson | 44 | B2 | B1 |
Gorges | 44 | C | B1 |
Grandchamp-des-Fontaines | 44 | B2 | B1 |
La Haie-Fouassière | 44 | B2 | B1 |
Le Loroux-Bottereau | 44 | C | B1 |
Mesquer | 44 | B2 | B1 |
Piriac-sur-Mer | 44 | B2 | B1 |
La Plaine-sur-Mer | 44 | B2 | B1 |
Préfailles | 44 | B2 | B1 |
Saint-Étienne-de-Montluc | 44 | C | B1 |
Saint-Julien-de-Concelles | 44 | C | B1 |
Saint-Mars-du-Désert | 44 | B2 | B1 |
Sainte-Pazanne | 44 | C | B1 |
Saint-Père-en-Retz | 44 | C | B1 |
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 44 | C | B1 |
Savenay | 44 | B2 | B1 |
Sucé-sur-Erdre | 44 | B2 | B1 |
Treillières | 44 | B2 | B1 |
Vallet | 44 | C | B1 |
Vigneux-de-Bretagne | 44 | B2 | B1 |
Beaucouzé | 49 | B2 | B1 |
Bouchemaine | 49 | B2 | B1 |
Écouflant | 49 | B2 | B1 |
Montreuil-Juigné | 49 | B2 | B1 |
Mûrs-Erigné | 49 | B2 | B1 |
Saint-Barthélemy-d’Anjou | 49 | B2 | B1 |
Sainte-Gemmes-sur-Loire | 49 | B2 | B1 |
Verrières-en-Anjou | 49 | B2 | B1 |
Donville-les-Bains | 50 | B2 | B1 |
Saint-Pair-sur-Mer | 50 | B2 | B1 |
Witry-lès-Reims | 51 | B2 | B1 |
Bonchamp-lès-Laval | 53 | B2 | B1 |
Changé | 53 | B2 | B1 |
L’Huisserie | 53 | B2 | B1 |
Laval | 53 | B2 | B1 |
Louverné | 53 | B2 | B1 |
Saint-Berthevin | 53 | B2 | B1 |
Arradon | 56 | B2 | B1 |
Baden | 56 | B2 | B1 |
Belz | 56 | C | B1 |
Brech | 56 | B2 | B1 |
Crach | 56 | B2 | B1 |
Damgan | 56 | C | B1 |
Erdeven | 56 | C | B1 |
Étel | 56 | C | B1 |
Groix | 56 | B2 | B1 |
Île-d’Houat | 56 | B2 | B1 |
Kervignac | 56 | C | B1 |
Locmariaquer | 56 | B2 | B1 |
Locmiquélic | 56 | B2 | B1 |
Pénestin | 56 | B2 | B1 |
Plescop | 56 | B2 | B1 |
Ploeren | 56 | B2 | B1 |
Plouharnel | 56 | B2 | B1 |
Plouhinec | 56 | C | B1 |
Pluneret | 56 | B2 | B1 |
Port-Louis | 56 | B2 | B1 |
Riantec | 56 | B2 | B1 |
Saint-Gildas-de-Rhuys | 56 | B2 | B1 |
Saint-Philibert | 56 | B2 | B1 |
Saint-Pierre-Quiberon | 56 | B2 | B1 |
Surzur | 56 | B2 | B1 |
Theix-Noyalo | 56 | B2 | B1 |
La Trinité-sur-Mer | 56 | B2 | B1 |
Audun-le-Tiche | 57 | B2 | B1 |
Le Ban-Saint-Martin | 57 | B2 | B1 |
Évrange | 57 | C | B1 |
Guénange | 57 | B2 | B1 |
Hagen | 57 | C | B1 |
Hagondange | 57 | B2 | B1 |
Hettange-Grande | 57 | B2 | B1 |
Longeville-lès-Metz | 57 | B2 | B1 |
Manom | 57 | B2 | B1 |
Mondelange | 57 | B2 | B1 |
Moulins-lès-Metz | 57 | B2 | B1 |
Talange | 57 | B2 | B1 |
Terville | 57 | B2 | B1 |
Uckange | 57 | B2 | B1 |
Volmerange-les-Mines | 57 | B2 | B1 |
Zoufftgen | 57 | C | B1 |
Bersée | 59 | B2 | B1 |
Bray-Dunes | 59 | B2 | B1 |
Camphin-en-Pévèle | 59 | B2 | B1 |
Deûlémont | 59 | B2 | B1 |
Ennetières-en-Weppes | 59 | B2 | B1 |
Escobecques | 59 | B2 | B1 |
Faumont | 59 | B2 | B1 |
Le Maisnil | 59 | B2 | B1 |
Mérignies | 59 | B2 | B1 |
Péronne-en-Mélantois | 59 | B2 | B1 |
Phalempin | 59 | B2 | B1 |
Radinghem-en-Weppes | 59 | B2 | B1 |
Templeuve-en-Pévèle | 59 | B2 | B1 |
Téteghem-Coudekerque-Village | 59 | B2 | B1 |
Tourmignies | 59 | B2 | B1 |
Wannehain | 59 | B2 | B1 |
Warneton | 59 | B2 | B1 |
Wavrin | 59 | B2 | B1 |
Apremont | 60 | B2 | B1 |
Barbery | 60 | C | B1 |
Baron | 60 | B2 | B1 |
Beaurepaire | 60 | C | B1 |
Borest | 60 | B2 | B1 |
Brasseuse | 60 | C | B1 |
Ermenonville | 60 | B2 | B1 |
Ève | 60 | B2 | B1 |
Fleurines | 60 | B2 | B1 |
Fontaine-Chaalis | 60 | B2 | B1 |
Maysel | 60 | C | B1 |
Montagny-Sainte-Félicité | 60 | B2 | B1 |
Montépilloy | 60 | C | B1 |
Mont-l’Évêque | 60 | C | B1 |
Montlognon | 60 | B2 | B1 |
Mortefontaine | 60 | B2 | B1 |
Nanteuil-le-Haudouin | 60 | B2 | B1 |
Plailly | 60 | B2 | B1 |
Le Plessis-Belleville | 60 | B2 | B1 |
Pontarmé | 60 | B2 | B1 |
Raray | 60 | C | B1 |
Silly-le-Long | 60 | B2 | B1 |
Thiers-sur-Thève | 60 | B2 | B1 |
Ver-sur-Launette | 60 | B2 | B1 |
Versigny | 60 | B2 | B1 |
Villers-Saint-Frambourg-Ognon | 60 | C | B1 |
Boulogne-sur-Mer | 62 | B2 | B1 |
Calais | 62 | B2 | B1 |
Camiers | 62 | B2 | B1 |
Laventie | 62 | C | B1 |
Sangatte | 62 | B2 | B1 |
Wimereux | 62 | B2 | B1 |
Ceyrat | 63 | B2 | B1 |
Romagnat | 63 | B2 | B1 |
Royat | 63 | B2 | B1 |
Banyuls-sur-Mer | 66 | B2 | B1 |
Cabestany | 66 | B2 | B1 |
Collioure | 66 | B2 | B1 |
Port-Vendres | 66 | B2 | B1 |
Saleilles | 66 | B2 | B1 |
Torreilles | 66 | B2 | B1 |
Barr | 67 | B2 | B1 |
Benfeld | 67 | B2 | B1 |
Breuschwickersheim | 67 | C | B1 |
Dingsheim | 67 | C | B1 |
Drusenheim | 67 | B2 | B1 |
Duppigheim | 67 | B2 | B1 |
Ernolsheim-Bruche | 67 | B2 | B1 |
Gambsheim | 67 | B2 | B1 |
Griesheim-sur-Souffel | 67 | C | B1 |
Hangenbieten | 67 | C | B1 |
Herrlisheim | 67 | C | B1 |
Hœrdt | 67 | B2 | B1 |
Hurtigheim | 67 | C | B1 |
Ittenheim | 67 | C | B1 |
Kilstett | 67 | B2 | B1 |
Marlenheim | 67 | B2 | B1 |
Molsheim | 67 | B2 | B1 |
Mutzig | 67 | B2 | B1 |
Pfulgriesheim | 67 | C | B1 |
Rosheim | 67 | B2 | B1 |
Schweighouse-sur-Moder | 67 | B2 | B1 |
Sélestat | 67 | B2 | B1 |
Stutzheim-Offenheim | 67 | C | B1 |
Truchtersheim | 67 | C | B1 |
Wasselonne | 67 | B2 | B1 |
Weyersheim | 67 | C | B1 |
Bartenheim | 68 | B2 | B1 |
Blotzheim | 68 | B2 | B1 |
Brunstatt-Didenheim | 68 | B2 | B1 |
Buschwiller | 68 | B2 | B1 |
Ensisheim | 68 | B2 | B1 |
Habsheim | 68 | B2 | B1 |
Hagenthal-le-Bas | 68 | C | B1 |
Hégenheim | 68 | B2 | B1 |
Hésingue | 68 | B2 | B1 |
Horbourg-Wihr | 68 | B2 | B1 |
Ingersheim | 68 | B2 | B1 |
Kaysersberg Vignoble | 68 | B2 | B1 |
Kembs | 68 | B2 | B1 |
Ribeauvillé | 68 | B2 | B1 |
Rosenau | 68 | B2 | B1 |
Rouffach | 68 | B2 | B1 |
Sausheim | 68 | B2 | B1 |
Sierentz | 68 | B2 | B1 |
Turckheim | 68 | B2 | B1 |
Village-Neuf | 68 | B2 | B1 |
Wentzwiller | 68 | C | B1 |
Wintzenheim | 68 | B2 | B1 |
Wittelsheim | 68 | B2 | B1 |
Condrieu | 69 | B2 | B1 |
Pollionnay | 69 | C | B1 |
Saint-Laurent-d’Agny | 69 | C | B1 |
Pusignan | 69 | C | B1 |
Colombier-Saugnieu | 69 | C | B1 |
Aime-la-Plagne | 73 | C | B1 |
