Voir le programme
Les atouts du programme
- Balcon - Terrasse
- Écoles
- Proche métro
- Services et commerces
Les appartements disponibles
Grille des prix
T2 | 26 appartements disponibles | Jusqu'à 40.67m² | À partir de 159 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 1 | 38.47m² | 178 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 38.47m² | 168 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.47m² | 178 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.47m² | 173 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.42m² | 172 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.47m² | 182 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 38.47m² | 175 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.47m² | 164 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.67m² | 172 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 38.47m² | 174 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.47m² | 176 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.47m² | 176 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 38.47m² | 159 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 38.47m² | 176 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.47m² | 172 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 38.42m² | 168 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.47m² | 177 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.47m² | 162 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.47m² | 174 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.47m² | 179 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.47m² | 165 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.47m² | 174 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 40.67m² | 174 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.42m² | 174 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 40.67m² | 177 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 39.83m² | 184 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 13 appartements disponibles | Jusqu'à 60.02m² | À partir de 225 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | Rez de chaussée | 58.22m² | 229 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 58.71m² | 235 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 59.69m² | 227 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 58.71m² | 235 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 58.22m² | 226 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 58.22m² | 229 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 59.69m² | 230 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 59.69m² | 225 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 58.71m² | 239 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 59.69m² | 233 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 60.02m² | 233 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 56.59m² | 239 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | Rez de chaussée | 58.71m² | 234 000€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme