- Pinel
Voir le programme
À partir de 206 205€
Voir la plaquette
T2 | 38 appartements disponibles | Jusqu'à 53.42m² | À partir de 206 205€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 3 | 41.98m² | 235 005€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 44.92m² | 236 149€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 42.71m² | 231 544€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 46.3m² | 240 753€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 44.53m² | 233 860€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 42.27m² | 228 084€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 44.53m² | 243 070€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 42.6m² | 239 609€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 44.94m² | 241 926€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 44.53m² | 238 465€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 42.76m² | 239 609€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 44.94m² | 236 902€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 42.71m² | 238 465€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 44.94m² | 235 005€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.92m² | 209 665€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 42.63m² | 228 084€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 44.18m² | 241 926€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 42.6m² | 235 005€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 42.94m² | 210 809€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 42.71m² | 233 860€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 41.65m² | 228 084€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 38.97m² | 213 126€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 42.76m² | 235 005€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 42.76m² | 232 688€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.97m² | 216 195€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 42.63m² | 225 795€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 53.42m² | 279 935€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 53.42m² | 276 474€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 40.96m² | 217 730€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 53.42m² | 274 158€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.96m² | 213 126€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 44.94m² | 237 293€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 37.76m² | 211 953€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 40.6m² | 238 047€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 37.76m² | 209 665€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 42.63m² | 230 400€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 38.95m² | 211 953€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | Rez de chaussée | 36.4m² | 206 205€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 11 appartements disponibles | Jusqu'à 61.03m² | À partir de 282 753€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 3 | 61.02m² | 293 051€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 61.03m² | 286 828€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 60.53m² | 297 712€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 52.03m² | 287 330€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 52.03m² | 282 753€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 58.25m² | 290 288€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 58.37m² | 292 605€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 60.7m² | 296 567€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 60.26m² | 284 540€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 60.38m² | 289 647€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 59.55m² | 283 898€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot