Voir le programme
Les atouts du programme
- Balcon - Terrasse
- Services et commerces
Les appartements disponibles
Grille des prix
T2 | 8 appartements disponibles | Jusqu'à 49.17m² | À partir de 203 300€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 6 | 49.17m² | 256 100€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 6 | 41.27m² | 242 700€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 40.73m² | 221 600€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 6 | 40.73m² | 240 800€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 41.27m² | 233 100€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 5 | 40.73m² | 231 200€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 41.27m² | 203 300€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 41.15m² | 210 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 8 appartements disponibles | Jusqu'à 67.73m² | À partir de 261 700€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 5 | 67.73m² | 279 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 67.73m² | 272 200€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 6 | 56.83m² | 274 200€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 5 | 63.82m² | 279 900€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 6 | 67.73m² | 288 600€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 63.82m² | 261 700€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 63.82m² | 270 300€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 67.73m² | 265 500€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
Voir le programme
- ANRU
- Pinel
Programme neuf quartier de la Restanque réf. 002-34-3024
Investir à MONTPELLIER
du T2 au T3
À partir de :
196 600 €
Voir le programme
- Pinel
Voir le programme