Voir le programme
Les atouts du programme
- Balcon - Terrasse
- Jardin privatif
Les appartements disponibles
Grille des prix
T2 | 39 Appartements disponibles | Jusqu'à 53.89m² | À partir de 165 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | 1 | 38.31m² | 165 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.31m² | 175 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 37.26m² | 184 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.09m² | 217 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 37.07m² | 178 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.19m² | 186 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.6m² | 187 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 41.08m² | 203 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 37.26m² | 180 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 38.84m² | 193 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.19m² | 193 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 37.07m² | 185 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 41.08m² | 192 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 41.12m² | 199 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.84m² | 182 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 39.52m² | 184 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 38.19m² | 197 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 37.07m² | 189 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 37.45m² | 188 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 41.43m² | 207 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 43.53m² | 209 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 40.83m² | 206 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 43.53m² | 205 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 37.45m² | 190 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 40.04m² | 190 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 38.35m² | 200 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 37.45m² | 192 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 38.35m² | 196 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 43.53m² | 198 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 39.55m² | 189 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 41.43m² | 204 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 1 | 38.35m² | 202 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 45.9m² | 213 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 51.71m² | 251 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 46.29m² | 208 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 53.89m² | 236 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 2 | 46.56m² | 209 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 3 | 46.56m² | 213 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | 4 | 49.54m² | 219 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 15 Appartements disponibles | Jusqu'à 66.07m² | À partir de 232 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | 4 | 63.91m² | 269 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 62.07m² | 259 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 61.48m² | 254 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 63.53m² | 232 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 61.47m² | 262 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 65.12m² | 252 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 59.88m² | 248 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 1 | 66.07m² | 242 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 66.07m² | 258 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 66.07m² | 248 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 66.07m² | 253 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 55.3m² | 254 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 3 | 63.66m² | 247 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 2 | 63.66m² | 242 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | 4 | 58.98m² | 252 000€ | Économisez jusqu'à |
3 Studios disponibles | Jusqu'à 40.82m² | À partir de 179 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
N/A | 3 | 38.31m² | 179 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 4 | 38.31m² | 183 000€ | Économisez jusqu'à | |
N/A | 3 | 40.82m² | 193 000€ | Économisez jusqu'à |
Annonces qui pourraient vous intéresser à proximité
- LMNP
- LMP
- Pinel
Voir le programme
- LMNP
- LMP
- Pinel
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Île-de-France