- Pinel
Voir le programme
À partir de 200 500€
Éligible :
Pinel
Voir la plaquette
T2 | 12 appartements disponibles | Jusqu'à 48.41m² | À partir de 200 500€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T2 | - | 43.81m² | 224 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 38.44m² | 200 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 44.63m² | 228 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 44.66m² | 228 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 44.52m² | 230 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 43.87m² | 225 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 42.17m² | 231 500€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 44.19m² | 223 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 43.79m² | 224 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 48.41m² | 250 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 43.08m² | 220 000€ | Économisez jusqu'à | |
T2 | - | 44.05m² | 228 000€ | Économisez jusqu'à |
T3 | 8 appartements disponibles | Jusqu'à 76.85m² | À partir de 310 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T3 | - | 64.49m² | 315 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 64.01m² | 315 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 76.85m² | 380 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 63.87m² | 315 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 63.71m² | 317 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 64.64m² | 322 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 63.8m² | 314 000€ | Économisez jusqu'à | |
T3 | - | 63.8m² | 310 000€ | Économisez jusqu'à |
T4 | 12 appartements disponibles | Jusqu'à 97.28m² | À partir de 403 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T4 | - | 90.56m² | 440 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 97.27m² | 472 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 84.83m² | 448 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 86.6m² | 420 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 85.56m² | 415 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 86.65m² | 415 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 83.59m² | 407 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 88.47m² | 432 500€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 85.42m² | 403 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 97.27m² | 468 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 97.28m² | 472 000€ | Économisez jusqu'à | |
T4 | - | 86.52m² | 420 000€ | Économisez jusqu'à |
T5 | 3 appartements disponibles | Jusqu'à 111.07m² | À partir de 535 000€ |
Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Avantages loi Pinel | Plus d'informations |
T5 | - | 111.07m² | 535 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | - | 111.07m² | 535 000€ | Économisez jusqu'à | |
T5 | - | 111.07m² | 535 000€ | Économisez jusqu'à |
Voir le programme
Programme neuf réf. 072-35-2908 à Saint-Malo (35 400) : appartements neufs rénovés à vendre – Selexium
Investir à SAINT-MALO
T4
À partir de :
734 000 €
Voir le programme
Voir le programme
Voir le programme
Les villes où investir en Bretagne
Découvrez nos agences
Aix-en-Provence-Marseille
Biarritz
Bordeaux
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Lyon
Metz
Montpellier
Nantes
Nice
Orléans
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse
Tours
Vannes
Selexium Paris
9 Rue Duphot