Données au 02/04/2025
Indices boursiers internationaux
Indices boursiers en Europe
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | DAX Index | 22 539,98 | 2.12% | 22 072,76 | 13.04% |
Autriche | Austrian Traded Index | 4 123,39 | 1.15% | 4 076,36 | 12.66% |
Belgique | Bel 20 | 4 367,42 | 0.74% | 4 335,42 | 1.87% |
Danemark | OMX Copenhagen 20 | 1 791,45 | 1.57% | 1 763,76 | -16.48% |
Espagne | Ibex 35 | 13 297,00 | 1.56% | 13 092,30 | 14.52% |
Finlande | OMX Helsinki 25 | 4 559,67 | 1.21% | 4 505,15 | 4.02% |
France | Cac 40 | 7 857,92 | 0.86% | 7 790,71 | 6.68% |
Grèce | FTSE/ATHEX Large Cap | 2 591,27 | 0.11% | 2 588,46 | 14.26% |
Italie | FTSE MIB IDX | 26 835,31 | -1.26% | 27 179,00 | 9.28% |
Norvège | OBX STOCK INDEX | 1 451,44 | 0.49% | 1 444,37 | 6.33% |
Pays-bas | AEX Amsterdam Index | 898,80 | -2.41% | 921,00 | 1.61% |
Portugal | PSI 20 Stock Index | 6 944,63 | 1.15% | 6 865,62 | 8.32% |
Pays-Bas | AEX Amsterdam Index | 898,80 | -2.41% | 921,00 | 1.61% |
Royaume-Uni | FTSE 100 | 7 788,37 | -1% | 7 867,02 | 2.85% |
Russie | RTS Index | 1 101,84 | -0.83% | 1 111,11 | 25.74% |
Suède | OMX Stockholm 30 | 2 510,74 | 0.67% | 2 494,06 | 0.24% |
Suisse | Swiss Market Index | 12 686,62 | 0.45% | 12 630,08 | 9.37% |
- Voir le cours du FTSE 100
Indices boursiers en Amérique du Nord
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | Nasdaq 100 Index | 19 169,07 | -0.57% | 19 278,45 | -9.51% |
États-Unis | Dow Jones | 41 819,23 | -0.43% | 42 001,76 | -2.25% |
États-Unis | Nasdaq Composite | 17 257,62 | -0.24% | 17 299,29 | -11.36% |
États-Unis | S&P 500 Index | 5 592,86 | -0.34% | 5 611,85 | -5.67% |
- Voir le cours du Dow Jones
- Voir le cours du NASDAQ 100
Indices boursiers en Asie
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
Japon | Nikkei 225 Index | 35 624,48 | -0.17% | 35 685,18 | -9.37% |
Hong Kong | Hang Seng Index | 23 206,84 | 0.38% | 23 119,58 | 18.26% |
Corée du Sud | KOSPI | 2 503,43 | 0.9% | 2 481,12 | 4.36% |
- Voir le cours du Nikkei 225
Indices boursiers en France
Pays | Libellé | Dernier | Var | Veille | Var/ 1 Janv |
---|---|---|---|---|---|
France | Cac 40 | 7 857,92 | 0.86% | 7 790,71 | 6.68% |
France | CAC PME | 739,04 | -2.72% | 759,67 | -2.87% |
France | SBF 120 | 5 957,22 | 0.78% | 5 911,39 | 6.71% |
France | CA All-Tradable | 5 826,75 | 1.22% | 5 756,70 | 6.68% |
France | Cac Next 20 | 11 447,72 | 0.84% | 11 352,42 | 4.57% |
France | Cac Mid et Small | 13 394,06 | 0.85% | 13 280,65 | 4.87% |
France | CAC Small 90 | 11 213,74 | 0.84% | 11 119,82 | 3.99% |
- Voir le cours du CAC 40
Forex : palmarès des devises
- Voir le cours des devises
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine ?
Les experts Selexium vous accompagnent dans la gestion de votre patrimoine. Réalisez votre bilan patrimonial gratuitement et laissez-vous guider.